Ήρθε επιτέλους η ώρα το Αμβούργο να σπάσει την κατάρα (5,05)PROFESSOR | 01-06-2023 Απόδοση: 5.05 Ποντάρισμα: 20.00 Κατάσταση: Χαμένο
Ντόρτμουντ για κούπα και… θέαμα (2,60)ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΝΟΣ | 28-04-2023 Απόδοση: 2.60 Ποντάρισμα: 10.00 Κατάσταση: Χαμένο
Η Μπάγερν το έχει κάνει φέτος 13 φορές και το προσφέρουν στο 3.10!ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΙ | 04-03-2023 Απόδοση: 3.10 Ποντάρισμα: 30.00 Κατάσταση: Χαμένο
Γράφει ιστορία ο Μίλερ και πληρώνει 4,00!ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΙ | 08-02-2023 Απόδοση: 4.00 Ποντάρισμα: 40.00 Κατάσταση: Κερδισμένο Κέρδη: 160
Τέσσερις διαδοχικές νίκες και τη δίνουν αουτσάιντερ στο 2.80!PROFESSOR | 08-02-2023 Απόδοση: 2.80 Ποντάρισμα: 40.00 Κατάσταση: Κερδισμένο Κέρδη: 112
Μία ήττα στα τελευταία 23 εντός και πληρώνει 4,20!ΑΤΖΕΝΤΗΣ | 03-12-2021 Απόδοση: 3.00 Ποντάρισμα: 30.00 Κατάσταση: Κερδισμένο Κέρδη: 90
Μετά το αποτέλεσμα του ντέρμπι: Τι ποσοστό δίνουν πλέον οι στοιχηματικές σε ΠΑΟ-ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου Blogs
Επόμενος πρωθυπουργός: Τι ποσοστό θα δώσουν οι στοιχηματικές στον Κασσελάκη για νίκη επί του Μητσοτάκη Blogs